|
|
| A | ** Palio / Celta / Gol | 85,00 | 75,00 | Consulte | Consulte |
| (Básico, 2P) | |||||
| B | ** Fiesta / Classic / Celta | 95,00 | 85,00 | Consulte | Consulte |
| (ar quente + 4P) | |||||
| C | ** Palio / Logan 16 V | 120,00 | 105,00 | 91,00 | 80,00 |
| (ar condic + 4P) | |||||
| D | ** Palio / Siena / Prisma | 130,00 | 110,00 | 98,00 | 90,00 |
| (ar condic + dh + 4P) | |||||
| E | ** Strada / Montana | 124,00 | 108,00 | 95,00 | 85,00 |
| (ar condic.) | |||||
| F | ** Sandero / Punto / Corsa | 150,00 | 130,00 | 115,00 | 100,00 |
| (ar condic + dh + 4P) | |||||
| G | ** Doblò | 240,00 | 205,00 | 180,00 | 150,00 |
| (ar condic + dh) | |||||
| H | ** New Civic / Vectra | 250,00 | 215,00 | Consulte | Consulte |
| (Completo) | |||||
| I | ** Zafira | 260,00 | 223,00 | Consulte | Consulte |
| (Completo) | |||||
| J | ** Honda Fit Automático | 280,00 | 240,00 | Consulte | Consulte |
| (Completo) | |||||
| K | ** Sportage Automática | 350,00 | 310,00 | Consulte | Consulte |
| (Completo) | |||||
